
2枚の写真


重飲食可 蒲田西口 1階路面店 飲食需要の高い立地 飲食店密集地帯
基本情報
| 賃料 | 38万9,400円 (+管理費 2万2,000円) (+管理費 2万2,000円) |
|---|---|
| 管理費・共益費 | 2万2,000円 |
| 間取り・専有 | 43.66㎡ |
| 専有面積 | 13.20坪 (43.66㎡) |
| 所在地 | 東京都大田区西蒲田7-31-9 |
| 交通 | 蒲田駅(徒歩4分) |
出店おすすめ業種
| 出店可能業種 | 小売・物販、美容・健康・介護、飲食全般(重飲食含む) |
|---|
居抜き情報
| 居抜き情報 | その他の居抜き |
|---|
設備・特徴
| 特徴 | 路面店 |
|---|---|
| 立地 | 複数路線利用可 駅前立地 商店街に面す |
| 冷暖房 | エアコン付 個別空調 |
| 室内設備・特徴 | ガス設備 給排水設備 |
物件概要
| 建物名 | 蒲田TKハイツ |
|---|---|
| 所在階 | 1階/地上5階建(地下1階) |
| 専有面積 | 13.20坪 (43.66㎡) |
| 所在地 | 東京都大田区西蒲田7-31-9 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート(RC)造 |
| 築年月 | 築48年(1978年6月) |
| 契約期間 | 普通借家 |
| 引渡し時期 | その他 |
| 取引態様 | 媒介(客付) |
| 物件No. | TA2610-024 |
費用詳細
| 賃料 | 38万9,400円 (+管理費 2万2,000円) (+管理費 2万2,000円) |
|---|---|
| 礼金 | 77万8,800円 |
| 保証金 | 389万4,000円 |
| 償却金・敷引 | 106万2,000円 |
| 更新料 | 48万6,750円 |
| 仲介手数料 | 38万9,400円 |
| 管理費・共益費 | 2万2,000円 |