
23枚の写真























交通量多い大須通沿い、大須2丁目立地の路面条件、造作設備は全て無償残置
基本情報
| 賃料 | 89万7,446円 (+管理費 11万8,085円) (+管理費 11万8,085円) |
|---|---|
| 管理費・共益費 | 11万8,085円 |
| 間取り・専有 | 141.95㎡ |
| 専有面積 | 42.94坪 (141.95㎡) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区大須2丁目27-34 |
| 交通 | 大須観音駅(徒歩3分) 上前津駅(徒歩7分) 矢場町駅(徒歩12分) |
出店おすすめ業種
| 出店可能業種 | バー・クラブ・スナック、喫茶・カフェ(軽飲食)、飲食全般(重飲食含む) |
|---|
居抜き情報
| 居抜き情報 | 居酒屋の居抜き |
|---|
設備・特徴
| 特徴 | 路面店 男女別トイレ |
|---|---|
| 立地 | 複数路線利用可 幹線道路沿い |
| 冷暖房 | 個別空調 |
| 室内設備・特徴 | 照明器具付 ガス設備 給排水設備 |
物件概要
| 建物名 | サンシャイン大須 |
|---|---|
| 所在階 | 1階/地上15階建 |
| 専有面積 | 42.94坪 (141.95㎡) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区大須2丁目27-34 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造 |
| 築年月 | 築48年(1978年1月) |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 契約期間 | 普通借家 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 入居歴 | あり |
| 取引態様 | 媒介(客付) |
費用詳細
| 賃料 | 89万7,446円 (+管理費 11万8,085円) (+管理費 11万8,085円) |
|---|---|
| 敷金 | 無料 |
| 礼金 | 無料 |
| 保証金 | 538万4,676円 |
| 償却金・敷引 | 44万8,723円 |
| 仲介手数料 | 89万7,446円 |
| 管理費・共益費 | 11万8,085円 |