
3枚の写真



基本情報
| 賃料 | 13万2,000円 (+管理費 3万3,000円) (+管理費 3万3,000円) |
|---|---|
| 管理費・共益費 | 3万3,000円 |
| 間取り・専有 | 49㎡ |
| 専有面積 | 14.82坪 (49.00㎡) |
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区大国1-5-4 |
| 交通 | 大国町駅(徒歩4分) |
| 駐車場 | 有り |
設備・特徴
| 室内設備・特徴 | エレベーター |
|---|
物件概要
| 建物名 | 西田ビル |
|---|---|
| 所在階 | 5階/地上7階建 |
| 専有面積 | 14.82坪 (49.00㎡) |
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区大国1-5-4 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 築年月 | 築35年(1991年4月) |
| 契約期間 | 普通借家 |
| 引渡し時期 | 即時 |
| 取引態様 | 媒介(客付) |
費用詳細
| 賃料 | 13万2,000円 (+管理費 3万3,000円) (+管理費 3万3,000円) |
|---|---|
| 敷金 | 5万円 |
| 礼金 | 33万円 |
| 保証金 | 無料 |
| 仲介手数料 | 13万2,000円 |
| 管理費・共益費 | 3万3,000円 |