
13枚の写真













基本情報
| 賃料 | 44万円 (+管理費 無料) (+管理費 無料) |
|---|---|
| 管理費・共益費 | 無料 |
| 間取り・専有 | 212.2㎡ |
| 専有面積 | 64.19坪 (212.20㎡) |
| 所在地 | 千葉県白井市根1964-6 |
| 交通 | 西白井駅(徒歩7分) |
| 駐車場 | 有り 駐車可能台数: 13台 |
出店おすすめ業種
| 出店可能業種 | 喫茶・カフェ(軽飲食)、飲食全般(重飲食含む) |
|---|
居抜き情報
| 居抜き情報 | レストランの居抜き 造作譲渡料: 250万円 ※応相談 |
|---|
物件概要
| 建物名 | 西白井貸店舗 |
|---|---|
| 所在階 | 1階/地上2階建 |
| 専有面積 | 64.19坪 (212.20㎡) |
| 所在地 | 千葉県白井市根1964-6 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート(RC)造 |
| 築年月 | 築49年(1977年6月) |
| 契約期間 | 普通借家 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介(客付) |
| 物件No. | TO2506-1007 |
費用詳細
| 賃料 | 44万円 (+管理費 無料) (+管理費 無料) |
|---|---|
| 礼金 | 44万円 |
| 保証金 | 240万円 |
| 償却金・敷引 | 72万円 |
| 更新料 | 44万円 |
| 仲介手数料 | 44万円 |
| 管理費・共益費 | 無料 |